Yıllara göre Net ve Brüt Asgari Ücret Tablosu
RESMİ GAZETE TARİH VE SAYI | YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | NET ASGARİ ÜCRET | BRÜT ASGARİ ÜCRET | İŞVEREN MALİYETİ |
---|---|---|---|---|
30.12.2023/ 32415 | 01.01.2024-31.12.2024 | 17.002,00 | 20.002,00 | 23.502,94 |
24.06.2023/ 32231 | 01.07.2023-31.12.2023 | 11.402,32 | 13.414,50 | 15.762,04 |
29.12.2022/ 32058 | 01.01.2023-30.06.2023 | 8.506,80 | 10.008,00 | 11.759,40 |
01.07.2022/ 31883 M. | 01.07.2022-31.12.2022 | 5500,35 | 6471.00 | 7603.43 |
17.12.2021/ 31692 | 01.01.2022-30.06.2022 | 4253.40 | 5004.00 | 5879.70 |
30.12.2020/ 31350 | 01.01.2021-31.12.2021 | 2825.9 | 3577.5 | 4203.56 |
27.12.2019/ 30991 | 01.01.2020-31.12.2020 | 2324.71 | 2943 | 3458.03 |
27.12.2018/ 30638 | 01.01.2019-31.12.2019 | 2020.9 | 2558.4 | 3006.12 |
30.12.2017/ 30286 | 01.01.2018-31.12.2018 | 1603.12 | 2029.5 | 2384.66 |
30.12.2016/ 29934 | 01.01.2017-31.12.2017 | 1404.06 | 1777.5 | 2088.56 |
31.12.2015/ 29579 | 01.01.2016-31.12.2016 | 1300.99 | 1647 | 1935.23 |
31.12.2014/ 29222 | 01.07.2015-31.12.2015 | 1000.54 | 1273.5 | 1496.36 |
31.12.2014 / 29222 | 01.01.2015-30.06.2015 | 949.07 | 1201.5 | 1411.76 |
31.12.2014/28868 3. M. | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 891.03 | 1134 | 1332.45 |
31.12.2014/28868 3. M. | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 846 | 1071 | 1247.72 |
29.12.2012 / 28512 (***) | 01.07.2013 - 31.12.2013 | 803.68 | 1021.5 | 1190.05 |
29.12.2012 / 28512 (***) | 01.01.2013 - 30.06.2013 | 773.01 | 978.6 | 1140.07 |
30.12.2011 / 28158 (***) | 01.07.2012 - 31.12.2012 | 739.79 | 940.5 | 1095.68 |
30.12.2011 / 28158 (***) | 01.01.2012 - 30.06.2012 | 701.13 | 886.5 | 1032.77 |
31.12.2010 / 27802 (***) | 01.07.2011 - 31.12.2011 | 658.95 | 837 | 1016.95 |
01.03.2011 - 30.06.2011 | 629.96 | 796.5 | 967.75 | |
31.12.2010 / 27802 | 01.01.2011 - 29.02.2011 | 629.96 | 796.5 | 967.75 |
31.12.2009 / 27449 | 01.07.2010 - 31.12.2010 | 599.12 | 760.5 | 924.01 |
31.12.2009 / 27449 | 01.01.2010 - 30.06.2010 | 576.57 | 729 | 885.74 |
30.12.2008 / 27096 | 01.07.2009 - 31.12.2009 | 546.48 | 693 | 841.99 |
30.12.2008 / 27096 | 01.01.2009 - 30.06.2009 | 527.13 | 666 | 809.19 |
29.12.2007 / 26741 | 01.07.2008 - 31.12.2008 | 503.26 | 638.7 | 776.02 |
29.12.2007 / 26741 | 01.01.2008 - 30.06.2008 | 481.55 | 608.4 | 739.21 |
28.12.2006 / 26390 | 01.07.2007 - 31.12.2007 | 419.15 | 585 | 710.78 |
28.12.2006 / 26390 | 01.01.2007 - 30.06.2007 | 403.03 | 562.5 | 683.44 |
23.12.2005 / 26032 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | 380.46 | 531 | 645.17 |
30.12.2004 / 25686 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | 350.15 | 488.7 | 593.77 |
31.12.2003 / 25333 | 01.07.2004 - 31.12.2004 | 318233475 | 444150000 | 539642250 |
31.12.2003 / 25333 | 01.01.2004 - 30.06.2004 | 303079500 | 423000000 | 560164950 |
01.07.2003 - 31.12.2003 | 225999000 | 306000000 | 427275774 | |
01.04.2003 - 30.06.2003 | 225999000 | 306000000 | 403581485 | |
31.12.2002 / 24980 | 01.01.2003 - 31.03.2003 | 225999000 | 306000000 | 379667901 |
28.06.2002 / 24799 | 01.07.2002 - 31.12.2002 | 184251937 | 250875000 | 332881651 |
01.04.2002 - 30.06.2002 | 163563536 | 222000750 | 290123918 | |
29.12.2001 / 24625 | 01.01.2002 - 31.03.2002 | 163563536 | 222000750 | 269760911 |
26.07.2001 / 24474 | 01.08.2001- 31.12.2001 | 122186520 | 167940000 | 221919600 |
22.12.2000 / 24268 | 01.07.2001 - 31.07.2001 | 107323830 | 146947500 | 204285900 |
01.04.2001 - 30.06.2001 | 102369600 | 139950000 | 198408000 | |
22.12.2000 / 24268 | 01.01.2001 - 31.03.2001 | 102369600 | 139950000 | 175308000 |
31.12.1999 / 23923 | 01.07.2000 - 31.12.2000 | 86922900 | 118800000 | 157542000 |
01.06.2000 - 30.06.2000 | 80550900 | 109800000 | 149982000 | |
01.04.2000 - 31.05.2000 | 80550900 | 109800000 | 147972000 | |
31.12.1999 / 23923 | 01.01.2000 - 31.03.2000 | 82417500 | 109800000 | 137922000 |
16.08.1999 - 31.12.1999 | 70110000 | 93600000 | 121393500 | |
31.12.1998 / 23570 | 01.07.1999 - 15.08.1999 | 70222320 | 93600000 | 121393500 |
31.12.1998 / 23570 | 01.01.1999 - 30.06.1999 | 58948065 | 78075000 | 100764360 |
01.10.1998 - 31.12.1998 | 34573946 | 47839500 | 66060236 | |
31.07.1997 / 23066 | 01.08.1998 - 30.09.1998 | 33808514 | 47839500 | 63718446 |
31.07.1997 / 23066 | 01.08.1997 - 31.07.1998 | 23474588 | 35437500 | 50144438 |
31.07.1996 / 22713 | 01.08.1996 - 31.07.1997 | 11339802 | 17010000 | 27570750 |
NOT-1 : Sanayi ve Hizmetler Kesimi ile Tarım ve Orman Kesimi işçileri için daha önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca ayrı ayrı olarak belirlenen Asgari Ücret 1.8.1989 tarihinden bu yana her iki kesim için tek rakam olarak belirlenmektedir. “
(*) 5083 Sayılı “”T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun “” uyarınca 01.01.2005 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Yeni Türk Lirası olması nedeniyle, Asgari Ücret Yeni Türk Lirası olarak açıklanmıştır. Tabloda da Yeni Türk Lirası olarak yer verilmiştir. 05.05.2007 tarihinden itibaren ise Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni ibaresi kaldırılmıştır.” “
(**) 6111 sayılı kanunun 39. maddesi uyarınca, alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır. Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.” “
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işvren payı %19,5’dir.”
(****) 2014 yılından itibaren asgari ücrette 16 yaş ayrımı kaldırılmıştır.
NOT-2 :Ücretler AGİ dahil tutarları göstermektedir.