Kıdem Tazminatı Tavanı, kıdem tazminatı hesaplamalarında göz önünde tutulması gereken en önemli konularındandır. Kıdem Tazminatı çalışanın Kıdem Tazminatına Esas giydirilmiş Brüt Ücreti üzerinden hesap edilmektedir.
Yıllara Göre Kıdem Tazminatı Tavan Tablosu
Yürürlük Başlangıcı | Yürürlük Sonu | Tavan |
|---|---|---|
| 01.07.2025 | 31.12.2025 | 53.919,68₺ |
| 01.01.2025 | 30.06.2025 | 46.655,43₺ |
| 01.07.2024 | 31.12.2024 | 41.828,42₺ |
| 01.01.2024 | 30.06.2023 | 35.058,58₺ |
| 01.07.2023 | 31.12.2023 | 23.489,83₺ |
| 01.01.2023 | 30.06.2023 | 19.982,83₺ |
| 01.07.2022 | 31.12.2022 | 15.371,40₺ |
| 01.01.2022 | 30.06.2022 | 10.596,74₺ |
| 01.07.2021 | 31.12.2021 | 8.284,51₺ |
| 01.01.2021 | 30.06.2021 | 7.638,96₺ |
| 01.07.2020 | 01.12.2020 | 7.117,17₺ |
| 01.01.2020 | 30.06.2020 | 6.730,15₺ |
| 01.07.2019 | 31.12.2019 | 6.379,86₺ |
| 01.01.2019 | 30.06.2019 | 6.017,00₺ |
| 01.07.2018 | 31.12.2018 | 5.434,42₺ |
| 01.01.2018 | 30.06.2018 | 5.001,76₺ |
| 01.07.2017 | 31.12.2017 | 4.732,48₺ |
| 01.01.2017 | 30.06.2017 | 4.426,16₺ |
| 01.07.2016 | 31.12.2016 | 4.297,21₺ |
| 01.01.2016 | 30.06.2016 | 4.092,53₺ |
| 01.09.2015 | 31.12.2015 | 3.828,37₺ |
| 01.07.2015 | 31.08.2015 | 3.709,98₺ |
| 01.01.2015 | 30.06.2015 | 3.541,37₺ |
| 01.07.2014 | 31.12.2014 | 3.438,22₺ |
| 01.01.2014 | 30.06.2014 | 3.438,22₺ |
| 01.07.2013 | 31.12.2013 | 3.254,44₺ |
| 01.01.2013 | 30.06.2013 | 3.129,25₺ |
| 01.07.2012 | 31.12.2012 | 3.033,98₺ |
| 01.01.2012 | 30.06.2012 | 2.917,27₺ |
| 01.07.2011 | 31.12.2011 | 2.731,85₺ |
| 01.01.2011 | 30.06.2011 | 2.623,23₺ |
| 01.07.2010 | 31.12.2010 | 2.517,01₺ |
| 01.01.2010 | 30.06.2010 | 2.427,03₺ |
| 01.07.2009 | 31.12.2009 | 2.365,16₺ |
